


Possum Town Grand Prix at The MAG Thanksgiving WEE...
10/31/2025 -
The Possum Town Grand Prix at The MAG Thanksgiving WEEKEND!!!
Magnolia Motor Speedway in Columbus, Mississippi Features Possum Town Grand Prix Thanksg
Possum Town Grand Prix Thanksgiving Weekend
10/29/2025 -
Possum Town Grand Prix Thanksgiving Weekend
Complete Details Coming Soon!!!
2 Events Left at The MAG for The 2025 Racing Seaso...
10/3/2025 -
2 Events Left in the 2025 Racing Season
Governor's Cup October 9-11
$10,000-to-Win Crate Late Models
Complete Details here....
https://www.magnoliadir
$0.00Cart (0)

8/8/2025 - Magnolia Motor Speedway
Columbus, MS
Clash at The MAG FRIDAY and Sportsman World Championship
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
CRUSA Modified Sportsman (Victory Lane Tire&Lu
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 |
|
Parker Price Columbus, MS | Columbus, MS | - |
| 2 | 2 | 11 |
|
Brent Smith Rutherford, TN | Rutherford, TN | - |
| 3 | 4 | 97 |
|
Chad Williams Lake City, AR | Lake City, AR | 1 |
| 4 | 5 | 1 |
|
Tim Parker Tuscaloosa, AL | Tuscaloosa, AL | 1 |
| 5 | 7 | 88 |
|
Cale Greenhaw Columbus, MS | Columbus, MS | 2 |
| 6 | 8 | 4 |
|
Judd Murphy Columbus, MS | Columbus, MS | 2 |
| 7 | 9 | 00 |
|
Halle Sudduth Millport, AL | Millport, AL | 2 |
| 8 | 6 | 3X |
|
Taylor Murphy Columbus, MS | Columbus, MS | -2 |
| 9 DNF | 3 | 117 |
|
Dees Price Sulligent, AL | Sulligent, AL | -6 |
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 |
|
Jason Hollis Ethelsville, AL | Ethelsville, AL | 2 |
| 2 | 1 | 44 |
|
Jarrad Gray Ragland, AL | Ragland, AL | -1 |
| 3 | 6 | T7 |
|
Parker Thompson Talladega, AL | Talladega, AL | 3 |
| 4 | 4 | 36 |
|
Ron Grandel Waterford, MS | Waterford, MS | - |
| 5 | 7 | 47 |
|
Peyton Hood Atoka, TN | Atoka, TN | 2 |
| 6 | 8 | 3JR |
|
Jase Knight Steens, MS | Steens, MS | 2 |
| 7 | 2 | C66 |
|
Donald Johns Summertown, TN | Summertown, TN | -5 |
| 8 | 5 | 27 |
|
Brennan Eastman Sulligent, AL | Sulligent, AL | -3 |
| All transfer | ||||||
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 17 |
|
Parker Price Columbus, MS | Columbus, MS | 15.923 |
| 2 | 4 | 44 |
|
Jarrad Gray Ragland, AL | Ragland, AL | 16.140 |
| 3 | 3 | 11 |
|
Brent Smith Rutherford, TN | Rutherford, TN | 16.171 |
| 4 | 9 | C66 |
|
Donald Johns Summertown, TN | Summertown, TN | 16.188 |
| 5 | 6 | 117 |
|
Dees Price Sulligent, AL | Sulligent, AL | 16.277 |
| 6 | 10 | 5 |
|
Jason Hollis Ethelsville, AL | Ethelsville, AL | 16.345 |
| 7 | 7 | 97 |
|
Chad Williams Lake City, AR | Lake City, AR | 16.390 |
| 8 | 1 | 36 |
|
Ron Grandel Waterford, MS | Waterford, MS | 16.436 |
| 9 | 2 | 1 |
|
Tim Parker Tuscaloosa, AL | Tuscaloosa, AL | 16.659 |
| 10 | 5 | 27 |
|
Brennan Eastman Sulligent, AL | Sulligent, AL | 16.760 |
| 11 | 8 | 3X |
|
Taylor Murphy Columbus, MS | Columbus, MS | 16.781 |
| 12 | 16 | T7 |
|
Parker Thompson Talladega, AL | Talladega, AL | 16.870 |
| 13 | 13 | 88 |
|
Cale Greenhaw Columbus, MS | Columbus, MS | 16.996 |
| 14 | 15 | 47 |
|
Peyton Hood Atoka, TN | Atoka, TN | 17.044 |
| 15 | 14 | 4 |
|
Judd Murphy Columbus, MS | Columbus, MS | 17.154 |
| 16 | 12 | 3JR |
|
Jase Knight Steens, MS | Steens, MS | 17.323 |
| 17 | 17 | 00 |
|
Halle Sudduth Millport, AL | Millport, AL | 17.579 |
CRUSA Street Stocks (Four Seasons Farm&Garden)
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1S |
|
Johnny Stokes Columbus, MS | Columbus, MS | - |
| 2 | 3 | 22 |
|
Brandon Hill Amory, MS | Amory, MS | 1 |
| 3 | 4 | 3 |
|
Shay Knight Columbus, MS | Columbus, MS | 1 |
| 4 | 7 | 6K |
|
Carl Kilgore IV Greenville, MS | Greenville, MS | 3 |
| 5 | 2 | 82 |
|
Logan Bright Coker, AL | Coker, AL | -3 |
| 6 | 5 | 11 |
|
Brent Smith Rutherford, TN | Rutherford, TN | -1 |
| 7 | 8 | 9B |
|
Trey Bright Coker, AL | Coker, AL | 1 |
| 8 | 10 | 12C |
|
Clayton Kilgore Greenville, MS | Greenville, MS | 2 |
| 9 | 6 | G4 |
|
Shelby Sheedy French Camp, MS | French Camp, MS | -3 |
| 10 | 9 | 25 |
|
Jacob Watson Sorrento, LA | Sorrento, LA | -1 |
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05 |
|
Caiden Jackson Norco, LA | Norco, LA | - |
| 2 | 5 | 232 |
|
Jamey Boland Cuba, AL | Cuba, AL | 3 |
| 3 | 4 | 2 |
|
Jaxon Moore Grenada, MS | Grenada, MS | 1 |
| 4 | 2 | 77 |
|
Michael Santangelo Harahan, LA | Harahan, LA | -2 |
| 5 | 6 | 11B |
|
Corey Buhler Denham Springs, LA | Denham Springs, LA | 1 |
| 6 | 8 | 2X |
|
Dustin Hughes Dothan, AL | Dothan, AL | 2 |
| 7 | 7 | 19T |
|
Richie Tassin Jefferson, LA | Jefferson, LA | - |
| 8 | 9 | 64 |
|
Sunny Gilmore Milton, FL | Milton, FL | 1 |
| 9 DNF | 3 | 11H |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | -6 |
| 10 DNF | 10 | SOSX |
|
Doug Nastasi Picayune, MS | Picayune, MS | - |
| All transfer | ||||||
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1S |
|
Johnny Stokes Columbus, MS | Columbus, MS | 16.110 |
| 2 | 18 | 05 |
|
Caiden Jackson Norco, LA | Norco, LA | 16.129 |
| 3 | 1 | 82 |
|
Logan Bright Coker, AL | Coker, AL | 16.218 |
| 4 | 2 | 77 |
|
Michael Santangelo Harahan, LA | Harahan, LA | 16.252 |
| 5 | 11 | 22 |
|
Brandon Hill Amory, MS | Amory, MS | 16.257 |
| 6 | 6 | 11H |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | 16.289 |
| 7 | 17 | 3 |
|
Shay Knight Columbus, MS | Columbus, MS | 16.416 |
| 8 | 8 | 2 |
|
Jaxon Moore Grenada, MS | Grenada, MS | 16.424 |
| 9 | 4 | 11 |
|
Brent Smith Rutherford, TN | Rutherford, TN | 16.436 |
| 10 | 9 | 232 |
|
Jamey Boland Cuba, AL | Cuba, AL | 16.447 |
| 11 | 20 | G4 |
|
Shelby Sheedy French Camp, MS | French Camp, MS | 16.483 |
| 12 | 12 | 11B |
|
Corey Buhler Denham Springs, LA | Denham Springs, LA | 16.544 |
| 13 | 7 | 6K |
|
Carl Kilgore IV Greenville, MS | Greenville, MS | 16.637 |
| 14 | 19 | 19T |
|
Richie Tassin Jefferson, LA | Jefferson, LA | 16.874 |
| 15 | 15 | 9B |
|
Trey Bright Coker, AL | Coker, AL | 16.990 |
| 16 | 3 | 2X |
|
Dustin Hughes Dothan, AL | Dothan, AL | 17.078 |
| 17 | 16 | 25 |
|
Jacob Watson Sorrento, LA | Sorrento, LA | 17.529 |
| 18 | 10 | 64 |
|
Sunny Gilmore Milton, FL | Milton, FL | 17.563 |
| 19 | 5 | 12C |
|
Clayton Kilgore Greenville, MS | Greenville, MS | 18.391 |
| DQ | 13 | SOSX |
|
Doug Nastasi Picayune, MS | Picayune, MS | 16.971 |
Factory Stocks (Johnson Motorsports)
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 |
|
Aidan Fletcher Columbus, MS | Columbus, MS | - |
| 2 | 2 | 55 |
|
JUSTIN THOMAS Coker, AL | Coker, AL | - |
| 3 | 3 | 44 |
|
CJ Hodges Grenada, MS | Grenada, MS | - |
| 4 | 4 | 5J |
|
Brooks Jones Columbus, MS | Columbus, MS | - |
| 5 | 10 | 07 |
|
Shawn Hill Amory, MS | Amory, MS | 5 |
| 6 | 5 | 10 |
|
Thomas Gordon Vernon, AL | Vernon, AL | -1 |
| 7 | 6 | J24 |
|
Josh Guest West Point, MS | West Point, MS | -1 |
| 8 | 7 | -1 |
|
Jonathon Edwards Vernon, AL | Vernon, AL | -1 |
| 9 | 8 | 9B |
|
Tyler Beard Columbus, MI | Columbus, MI | -1 |
| 10 | 9 | 00 |
|
Brad Fortner Winfieldd, AL | Winfieldd, AL | -1 |
| All transfer | ||||||
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 |
|
Matt Joseph Steens, MS | Steens, MS | - |
| 2 | 9 | 2 |
|
Lee Ray Columbus, MS | Columbus, MS | 7 |
| 3 | 2 | 16 |
|
Nathan Page Guntown, MS | Guntown, MS | -1 |
| 4 | 4 | 68 |
|
Preston Johnson Millport, AL | Millport, AL | - |
| 5 | 5 | 10B |
|
Blayne Glenn Steens, MS | Steens, MS | - |
| 6 | 8 | 15H |
|
Tim Ray Decatur, MS | Decatur, MS | 2 |
| 7 | 7 | 57 |
|
david pitts caldionia, MS | caldionia, MS | - |
| 8 DNF | 3 | 3 |
|
Terry Taylor Steens, MS | Steens, MS | -5 |
| 9 DNF | 6 | 19L |
|
Dylan Logan Stewart, MS | Stewart, MS | -3 |
| All transfer | ||||||
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14 |
|
Aidan Fletcher Columbus, MS | Columbus, MS | 17.179 |
| 2 | 14 | 89 |
|
Matt Joseph Steens, MS | Steens, MS | 17.209 |
| 3 | 7 | 55 |
|
JUSTIN THOMAS Coker, AL | Coker, AL | 17.361 |
| 4 | 4 | 16 |
|
Nathan Page Guntown, MS | Guntown, MS | 17.485 |
| 5 | 12 | 44 |
|
CJ Hodges Grenada, MS | Grenada, MS | 17.532 |
| 6 | 10 | 3 |
|
Terry Taylor Steens, MS | Steens, MS | 17.573 |
| 7 | 19 | 5J |
|
Brooks Jones Columbus, MS | Columbus, MS | 17.611 |
| 8 | 6 | 68 |
|
Preston Johnson Millport, AL | Millport, AL | 17.723 |
| 9 | 1 | 10 |
|
Thomas Gordon Vernon, AL | Vernon, AL | 17.749 |
| 10 | 13 | 10B |
|
Blayne Glenn Steens, MS | Steens, MS | 17.823 |
| 11 | 18 | J24 |
|
Josh Guest West Point, MS | West Point, MS | 17.865 |
| 12 | 2 | 19L |
|
Dylan Logan Stewart, MS | Stewart, MS | 17.883 |
| 13 | 3 | -1 |
|
Jonathon Edwards Vernon, AL | Vernon, AL | 18.221 |
| 14 | 5 | 57 |
|
david pitts caldionia, MS | caldionia, MS | 18.338 |
| 15 | 9 | 9B |
|
Tyler Beard Columbus, MI | Columbus, MI | 18.446 |
| 16 | 17 | 15H |
|
Tim Ray Decatur, MS | Decatur, MS | 18.497 |
| 17 | 8 | 00 |
|
Brad Fortner Winfieldd, AL | Winfieldd, AL | 18.502 |
| 18 | 16 | 2 |
|
Lee Ray Columbus, MS | Columbus, MS | 18.502 |
| DQ | 15 | 07 |
|
Shawn Hill Amory, MS | Amory, MS | 17.349 |
Super Late Models
CLASH AT THE MAG NIGHT 1Clash at the Mag Night 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 01 |
|
Tyler Erb New Waverly, TX | New Waverly, TX | 5 |
| 2 | 3 | 0 |
|
Jake O'Neil Tucson, AZ | Tucson, AZ | 1 |
| 3 | 2 | 97D |
|
Cade Dillard Robeline, LA | Robeline, LA | -1 |
| 4 | 20 | 16S |
|
Sam Seawright Fort Payne, AL | Fort Payne, AL | 16 |
| 5 | 16 | 2C |
|
Cody Overton Thomson, GA | Thomson, GA | 11 |
| 6 | 10 | 212 |
|
Josh Putnam Florence, AL | Florence, AL | 4 |
| 7 | 5 | 01A |
|
Drew Armstrong Alexander, AR | Alexander, AR | -2 |
| 8 | 12 | 14C |
|
Haiden Cowan Savannah, GA | Savannah, GA | 4 |
| 9 | 23 | 14M |
|
Morgan Bagley Longview, TX | Longview, TX | 14 |
| 10 | 14 | 5 |
|
Jon Mitchell Texarkana, TX | Texarkana, TX | 4 |
| 11 | 8 | 90 |
|
Brian Rickman Columbus, MS | Columbus, MS | -3 |
| 12 | 17 | 11 |
|
Jon Kirby Russellville, AR | Russellville, AR | 5 |
| 13 | 9 | 21 |
|
Billy Moyer Sr Batesville, AR | Batesville, AR | -4 |
| 14 | 19 | 86B |
|
Kyle Beard Trumann, AR | Trumann, AR | 5 |
| 15 | 24 | 1 |
|
BJ Robinson Bossier City, LA | Bossier City, LA | 9 |
| 16 | 13 | 2 |
|
Charlie Cole Wynne, AR | Wynne, AR | -3 |
| 17 | 18 | 21XXX |
|
Neil Baggett Columbus, MS | Columbus, MS | 1 |
| 18 | 22 | 66 |
|
Eli Ross Muskogee, OK | Muskogee, OK | 4 |
| 19 DNF | 25 | C8 |
|
Timothy Culp Prattsville, AR | Prattsville, AR | 6 |
| 20 DNF | 11 | 955 |
|
Talan Willis Elizabeth, LA | Elizabeth, LA | -9 |
| 21 DNF | 21 | 73 |
|
Evan Ellis Plantersville, MS | Plantersville, MS | - |
| 22 DNF | 26 | 15 |
|
Shane Stephens Arlington, TN | Arlington, TN | 4 |
| 23 DNF | 7 | 11A |
|
Austin Smith Cedartown, GA | Cedartown, GA | -16 |
| 24 DNF | 15 | 18X |
|
Michael Page Douglasville, GA | Douglasville, GA | -9 |
| 25 DNF | 1 | 25 |
|
Shane Clanton Zebulon, GA | Zebulon, GA | -24 |
| DQ | 4 | 12W |
|
Ashton Winger Hampton, GA | Hampton, GA | - |
LCQ 1 Smiley'sSmiley's
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 86B |
|
Kyle Beard Trumann, AR | Trumann, AR | 1 |
| 2 | 1 | 73 |
|
Evan Ellis Plantersville, MS | Plantersville, MS | -1 |
| Top 2 transfer | ||||||
| 3 | 4 | 7H |
|
Hunter Lewis Hurley, MS | Hurley, MS | 1 |
| 4 | 3 | 51B |
|
Brandon Carpenter Coldwater, MS | Coldwater, MS | -1 |
| 5 | 9 | 7 |
|
R.C. Whitwell Tucson, AZ | Tucson, AZ | 4 |
| 6 | 7 | 99 |
|
JR Moseley Columbus, GA | Columbus, GA | 1 |
| 7 | 8 | 24E |
|
Jake Elam Senatobia, MS | Senatobia, MS | 1 |
| 8 | 5 | 96 |
|
Rick Rickman Columbus, MS | Columbus, MS | -3 |
| 9 | 12 | 27L |
|
Lynn Irwin Walls, MS | Walls, MS | 3 |
| 10 DNF | 16 | 31 |
|
Easton Bollinger Bruce, MS | Bruce, MS | 6 |
| 11 DNF | 6 | 15S |
|
Clay Stuckey Shreveport, LA | Shreveport, LA | -5 |
| 12 DNF | 14 | 88 |
|
Chance Mann Newport, AR | Newport, AR | 2 |
| 13 DNF | 18 | C8 |
|
Timothy Culp Prattsville, AR | Prattsville, AR | 5 |
| 14 DNF | 13 | 87 |
|
Shawn Mann Possum Grape, AR | Possum Grape, AR | -1 |
| DNS | 15 | 54 |
|
David Breazeale Four Corners, MS | Four Corners, MS | - |
| DNS | 17 | U2 |
|
Terry Henson North Little Rock, AR | North Little Rock, AR | - |
| DNS | 10 | 21S |
|
Shay Miller Hayden, AL | Hayden, AL | - |
| DNS | 11 | 2D |
|
Drake Sparks Danville, AL | Danville, AL | - |
LCQ 2 Advanced Powder CoatingAdvanced Powder Coatings
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16S |
|
Sam Seawright Fort Payne, AL | Fort Payne, AL | 1 |
| 2 | 3 | 66 |
|
Eli Ross Muskogee, OK | Muskogee, OK | 1 |
| Top 2 transfer | ||||||
| 3 | 1 | C6 |
|
Oakley Johns Hohenwald, TN | Hohenwald, TN | -2 |
| 4 | 5 | 43 |
|
Derrick Stewart Ainsworth, IA | Ainsworth, IA | 1 |
| 5 | 4 | 31M |
|
Tyler Millwood Kingston, GA | Kingston, GA | -1 |
| 6 | 7 | 12E |
|
Jamie Elam Senatobia, MS | Senatobia, MS | 1 |
| 7 | 14 | 00M |
|
Monte Skinner | 7 | |
| 8 | 11 | 10R |
|
Ryan Crane Panama City, FL | Panama City, FL | 3 |
| 9 | 8 | 14M |
|
Morgan Bagley Longview, TX | Longview, TX | -1 |
| 10 | 15 | 4 |
|
Ryan Wilson Margaret, AL | Margaret, AL | 5 |
| 11 | 17 | 15 |
|
Shane Stephens Arlington, TN | Arlington, TN | 6 |
| 12 | 10 | 2B |
|
Bo Slay Milton, FL | Milton, FL | -2 |
| 13 | 16 | 1 |
|
BJ Robinson Bossier City, LA | Bossier City, LA | 3 |
| 14 | 12 | 78B |
|
Matthew Brocato Muscle Shoals, AL | Muscle Shoals, AL | -2 |
| 15 | 6 | 46 |
|
Jade Luzenberg Saucier, MS | Saucier, MS | -9 |
| 16 | 9 | 51 |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | -7 |
| 17 | 13 | 32 |
|
Cam Harris Columbus, MS | Columbus, MS | -4 |
| DNS | 18 | 1C |
|
Chad Thrash Meridian, MS | Meridian, MS | - |
Heat 1Delta ThunderDelta Thunder
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 |
|
Shane Clanton Zebulon, GA | Zebulon, GA | 2 |
| 2 | 1 | 11A |
|
Austin Smith Cedartown, GA | Cedartown, GA | -1 |
| 3 | 2 | 2 |
|
Charlie Cole Wynne, AR | Wynne, AR | -1 |
| Top 3 transfer | ||||||
| 4 | 5 | 73 |
|
Evan Ellis Plantersville, MS | Plantersville, MS | 1 |
| 5 | 6 | 7H |
|
Hunter Lewis Hurley, MS | Hurley, MS | 1 |
| 6 | 4 | 99 |
|
JR Moseley Columbus, GA | Columbus, GA | -2 |
| 7 | 8 | 21S |
|
Shay Miller Hayden, AL | Hayden, AL | 1 |
| 8 | 9 | 87 |
|
Shawn Mann Possum Grape, AR | Possum Grape, AR | 1 |
| 9 | 7 | 31 |
|
Easton Bollinger Bruce, MS | Bruce, MS | -2 |
Heat 2 IntegraIntegra
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
|
Jake O'Neil Tucson, AZ | Tucson, AZ | - |
| 2 | 3 | 21 |
|
Billy Moyer Sr Batesville, AR | Batesville, AR | 1 |
| 3 | 4 | 18X |
|
Michael Page Douglasville, GA | Douglasville, GA | 1 |
| Top 3 transfer | ||||||
| 4 | 6 | 86B |
|
Kyle Beard Trumann, AR | Trumann, AR | 2 |
| 5 | 2 | 96 |
|
Rick Rickman Columbus, MS | Columbus, MS | -3 |
| 6 | 5 | 24E |
|
Jake Elam Senatobia, MS | Senatobia, MS | -1 |
| 7 | 8 | 2D |
|
Drake Sparks Danville, AL | Danville, AL | 1 |
| 8 DNF | 7 | 88 |
|
Chance Mann Newport, AR | Newport, AR | -1 |
| DNS | 9 | U2 |
|
Terry Henson North Little Rock, AR | North Little Rock, AR | - |
Heat 3 Black Diamond ChassisBlack Diamond Chassis
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 01A |
|
Drew Armstrong Alexander, AR | Alexander, AR | 3 |
| 2 | 5 | 955 |
|
Talan Willis Elizabeth, LA | Elizabeth, LA | 3 |
| 3 | 8 | 11 |
|
Jon Kirby Russellville, AR | Russellville, AR | 5 |
| Top 3 transfer | ||||||
| 4 | 7 | 51B |
|
Brandon Carpenter Coldwater, MS | Coldwater, MS | 3 |
| 5 | 3 | 15S |
|
Clay Stuckey Shreveport, LA | Shreveport, LA | -2 |
| 6 | 1 | 7 |
|
R.C. Whitwell Tucson, AZ | Tucson, AZ | -5 |
| 7 | 9 | 27L |
|
Lynn Irwin Walls, MS | Walls, MS | 2 |
| 8 DNF | 2 | 54 |
|
David Breazeale Four Corners, MS | Four Corners, MS | -6 |
| 9 DNF | 6 | C8 |
|
Timothy Culp Prattsville, AR | Prattsville, AR | -3 |
Heat 4 Pannell ChippingPannell Chipping
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97D |
|
Cade Dillard Robeline, LA | Robeline, LA | - |
| 2 | 2 | 90 |
|
Brian Rickman Columbus, MS | Columbus, MS | - |
| 3 | 3 | 5 |
|
Jon Mitchell Texarkana, TX | Texarkana, TX | - |
| Top 3 transfer | ||||||
| 4 | 7 | C6 |
|
Oakley Johns Hohenwald, TN | Hohenwald, TN | 3 |
| 5 | 6 | 31M |
|
Tyler Millwood Kingston, GA | Kingston, GA | 1 |
| 6 | 8 | 12E |
|
Jamie Elam Senatobia, MS | Senatobia, MS | 2 |
| 7 | 5 | 2B |
|
Bo Slay Milton, FL | Milton, FL | -2 |
| 8 | 9 | 32 |
|
Cam Harris Columbus, MS | Columbus, MS | 1 |
| 9 | 4 | 1 |
|
BJ Robinson Bossier City, LA | Bossier City, LA | -5 |
Heat 5 Fiber Tech LazerFiber Tech Lazer
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12W |
|
Ashton Winger Hampton, GA | Hampton, GA | 2 |
| 2 | 1 | 212 |
|
Josh Putnam Florence, AL | Florence, AL | -1 |
| 3 | 4 | 2C |
|
Cody Overton Thomson, GA | Thomson, GA | 1 |
| Top 3 transfer | ||||||
| 4 | 2 | 16S |
|
Sam Seawright Fort Payne, AL | Fort Payne, AL | -2 |
| 5 | 5 | 43 |
|
Derrick Stewart Ainsworth, IA | Ainsworth, IA | - |
| 6 | 8 | 14M |
|
Morgan Bagley Longview, TX | Longview, TX | 2 |
| 7 | 6 | 10R |
|
Ryan Crane Panama City, FL | Panama City, FL | -1 |
| 8 | 9 | 00M |
|
Monte Skinner | 1 | |
| 9 | 7 | 15 |
|
Shane Stephens Arlington, TN | Arlington, TN | -2 |
Heat 6 Hoosier
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01 |
|
Tyler Erb New Waverly, TX | New Waverly, TX | - |
| 2 | 2 | 14C |
|
Haiden Cowan Savannah, GA | Savannah, GA | - |
| 3 | 4 | 21XXX |
|
Neil Baggett Columbus, MS | Columbus, MS | 1 |
| Top 3 transfer | ||||||
| 4 | 3 | 66 |
|
Eli Ross Muskogee, OK | Muskogee, OK | -1 |
| 5 | 6 | 46 |
|
Jade Luzenberg Saucier, MS | Saucier, MS | 1 |
| 6 | 8 | 51 |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | 2 |
| 7 | 7 | 78B |
|
Matthew Brocato Muscle Shoals, AL | Muscle Shoals, AL | - |
| 8 | 9 | 4 |
|
Ryan Wilson Margaret, AL | Margaret, AL | 1 |
| 9 DNF | 5 | 1C |
|
Chad Thrash Meridian, MS | Meridian, MS | -4 |
Qualifying 1 Mark Martin AutoMark Martin Automotive
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11A |
|
Austin Smith Cedartown, GA | Cedartown, GA | 13.293 |
| 2 | 9 | 0 |
|
Jake O'Neil Tucson, AZ | Tucson, AZ | 13.317 |
| 3 | 11 | 7 |
|
R.C. Whitwell Tucson, AZ | Tucson, AZ | 13.392 |
| 4 | 8 | 2 |
|
Charlie Cole Wynne, AR | Wynne, AR | 13.458 |
| 5 | 5 | 96 |
|
Rick Rickman Columbus, MS | Columbus, MS | 13.460 |
| 6 | 13 | 54 |
|
David Breazeale Four Corners, MS | Four Corners, MS | 13.471 |
| 7 | 17 | 25 |
|
Shane Clanton Zebulon, GA | Zebulon, GA | 13.482 |
| 8 | 10 | 21 |
|
Billy Moyer Sr Batesville, AR | Batesville, AR | 13.503 |
| 9 | 27 | 15S |
|
Clay Stuckey Shreveport, LA | Shreveport, LA | 13.536 |
| 10 | 22 | 99 |
|
JR Moseley Columbus, GA | Columbus, GA | 13.559 |
| 11 | 3 | 18X |
|
Michael Page Douglasville, GA | Douglasville, GA | 13.592 |
| 12 | 16 | 01A |
|
Drew Armstrong Alexander, AR | Alexander, AR | 13.611 |
| 13 | 4 | 73 |
|
Evan Ellis Plantersville, MS | Plantersville, MS | 13.648 |
| 14 | 26 | 24E |
|
Jake Elam Senatobia, MS | Senatobia, MS | 13.670 |
| 15 | 20 | 955 |
|
Talan Willis Elizabeth, LA | Elizabeth, LA | 13.679 |
| 16 | 12 | 7H |
|
Hunter Lewis Hurley, MS | Hurley, MS | 13.694 |
| 17 | 19 | 86B |
|
Kyle Beard Trumann, AR | Trumann, AR | 13.725 |
| 18 | 18 | C8 |
|
Timothy Culp Prattsville, AR | Prattsville, AR | 13.818 |
| 19 | 25 | 31 |
|
Easton Bollinger Bruce, MS | Bruce, MS | 13.847 |
| 20 | 23 | 88 |
|
Chance Mann Newport, AR | Newport, AR | 13.868 |
| 21 | 24 | 51B |
|
Brandon Carpenter Coldwater, MS | Coldwater, MS | 13.880 |
| 22 | 14 | 21S |
|
Shay Miller Hayden, AL | Hayden, AL | 13.894 |
| 23 | 7 | 2D |
|
Drake Sparks Danville, AL | Danville, AL | 14.055 |
| 24 | 1 | 11 |
|
Jon Kirby Russellville, AR | Russellville, AR | 14.100 |
| 25 | 2 | 87 |
|
Shawn Mann Possum Grape, AR | Possum Grape, AR | 14.195 |
| 26 | 21 | U2 |
|
Terry Henson North Little Rock, AR | North Little Rock, AR | 14.557 |
| 27 | 6 | 27L |
|
Lynn Irwin Walls, MS | Walls, MS | 15.046 |
Qualifying 2 Mark Martin AutoMark Martin Automotive
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 97D |
|
Cade Dillard Robeline, LA | Robeline, LA | 13.379 |
| 2 | 6 | 212 |
|
Josh Putnam Florence, AL | Florence, AL | 13.391 |
| 3 | 20 | 01 |
|
Tyler Erb New Waverly, TX | New Waverly, TX | 13.502 |
| 4 | 1 | 90 |
|
Brian Rickman Columbus, MS | Columbus, MS | 13.549 |
| 5 | 2 | 16S |
|
Sam Seawright Fort Payne, AL | Fort Payne, AL | 13.564 |
| 6 | 27 | 14C |
|
Haiden Cowan Savannah, GA | Savannah, GA | 13.591 |
| 7 | 14 | 5 |
|
Jon Mitchell Texarkana, TX | Texarkana, TX | 13.642 |
| 8 | 5 | 12W |
|
Ashton Winger Hampton, GA | Hampton, GA | 13.668 |
| 9 | 18 | 66 |
|
Eli Ross Muskogee, OK | Muskogee, OK | 13.748 |
| 10 | 24 | 1 |
|
BJ Robinson Bossier City, LA | Bossier City, LA | 13.756 |
| 11 | 25 | 2C |
|
Cody Overton Thomson, GA | Thomson, GA | 13.759 |
| 12 | 8 | 21XXX |
|
Neil Baggett Columbus, MS | Columbus, MS | 13.769 |
| 13 | 9 | 2B |
|
Bo Slay Milton, FL | Milton, FL | 13.772 |
| 14 | 22 | 43 |
|
